Sexo e Idade | Muito Baixo | Saudável | Excesso | Obeso |
---|---|---|---|---|
Homens 20 a 39 anos | menor que 8% | 8% a 20% | 20% a 25% | maior que 25% |
Homens 40 a 59 anos | menor que 11% | 11% a 22% | 22% a 28% | maior que 28% |
Homens 60 a 79 anos | menor que 13% | 13% a 25% | 25% a 30% | maior que 30% |
Mulheres 20 a 39 anos | menor que 21% | 21% a 33% | 33% a 39% | maior que 39% |
Mulheres 40 a 59 anos | menor que 23% | 23% a 34% | 34% a 40% | maior que 40% |
Mulheres 60 a 79 anos | menor que 24% | 24% a 36% | 36% a 42% | maior que 42% |
Esta calculadora serve apenas para obter uma medição aproximada da taxa de gordura corporal.
Um método mais eficaz para medição de taxa de Gordura no corpo é pelo cálculo do peso da pessoa sob a água.