Cereais | Quantidade | Calorias (Kcal) | Pontos |
Amido de milho (Maizena) | 2 colher sopa (22g) | 76 | 21 |
Arroz branco cozido | 1 colher sopa (13g) | 14 | 3,9 |
Arroz integral cozido | 1 colher sopa (14g) | 13 | 3,6 |
Aveia em flocos | 2 colher sopa (30g) | 140 | 39 |
Cevada cozida | 1 xíc. chá (160g) | 190 | 53 |
Ervilha seca cozida | 2,5 colher sopa (70g) | 53 | 14,5 |
Farinha de mandioca torrada | 1/4 xic. chá (40g) | 135 | 37,5 |
Farinha de milho | 1/2 xic. chá (40g) | 146 | 40,5 |
Farinha de rosca | 3 colher sopa (30g) | 112 | 31 |
Farinha de tapioca | 1 colher sopa (20g) | 70 | 19,5 |
Farinha de trigo | 1/2 xic. chá (50g) | 180 | 50 |
Fécula de batata | 2 colher sopa (20g) | 70 | 19,5 |
Feijão cozido (com 50% de caldo) | 1 concha (86g) | 55 | 15,5 |
Feijão cozido (somente grãos) | 2 colher sopa (50g) | 55 | 15,5 |
Feijão preto cozido (somente grãos) | 1 concha peq. (59g) | 69 | 19 |
Fubá de milho | 1/2 xic. chá (40g) | 136 | 38 |
Gérmen de trigo | 1 colher sopa (10g) | 30 | 8,5 |
Grão de bico cozido | 1 concha peq. (60g) | 82 | 23 |
Lentilha cozida | 1 concha peq. (60g) | 65 | 18 |
Linhaça | 1 colher sopa (10g) | 45 | 12,5 |
Macarrão cozido | 3 colher sopa (100g) | 143 | 40 |
Milho (espiga) | 1 unidade (100g) | 132 | 36,5 |
Pão de forma tradicional | 1 fatia (25g) | 62 | 17 |
Pão francês | unidade (50g) | 135 | 37,5 |
Pão francês integral | unidade (50g) | 135 | 37,5 |
Pão italiano | 1 fatia (40g) | 137 | 38 |
Quinua real em grão | 1/4 xic. chá (45g) | 179 | 50 |
Torrada | 3 unidade (30g) | 119 | 33 |
Trigo para kibe | 1/3 xic. (50g) | 188 | 52 |
Cada ponto é igual a 3,6 calorias
Lista de todas as tabelas de calorias