Tabela de calorias para Frutas


Frutas Quantidade Calorias (Kcal) Pontos
Abacate 1 porção (100g) 160 44
Abacaxi 1 fatia (80g) 50 14
Acerola 1 unidade (12g) 4 1
Banana maçã 1 unidade (65g) 72 30
Banana terra 1 unidade (100g) 117 32
Banana nanica 1 unidade (90g) 87 24
Banana prata 1 unidade (65g) 55 15
Caju 1 unidade (100g) 37 10
Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64 18
Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74 21
Cereja 1 porção (100g) 97 27
Figo 1 unidade (50g) 68 19
Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12 3
Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43 12
Graviola 1 unidade (100g) 60 17
Kiwi 1 unidade 46 13
Laranja 1 unidade 46 13
Limão 1 unidade 12 3
Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85 24
Mamão 1 fatia (100g) 36 10
Manga 1 unidade (350g) 230 34
Maracujá comum (polpa) 1 unidade (50g) 28 8
Melancia 1 fatia (100g) 24 7
Melão 1 fatia (70g) 19 5
Morango 9 unidades (100g) 43 12
Pêra 1 unidade (110g) 68 19
Pêssego 1 unidade (150g) 63 18
Tangerina 1 unidade (100g) 50 14

Cada ponto é igual a 3,6 calorias


Lista de todas as tabelas de calorias