Hortaliças | Quantidade | Calorias (Kcal) | Pontos |
Abóbora | 1 porção (100g) | 40 | 11 |
Agrião | 1 porção (100g) | 28 | 8 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 | 1 |
Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 | 1 |
Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 | 1 |
Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 | 1 |
Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 | 40 |
Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 | 106 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 | 61 |
Berinjela | 1 unidade (250g) | 65 | 18 |
Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 | 15 |
Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 | 6 |
Cebola | 1 unidade (70g) | 32 | 9 |
Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 15 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 | 12 |
Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 15 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 | 11 |
Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 | 5 |
Escarola | 2 folhas (20g) | 7 | 2 |
Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 | 10 |
Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 | 97 |
Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 7 | 2 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 | 6 |
Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 | 6 |
Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 | 1 |
Repolho | 1 porção (100g) | 33 | 9 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 4 | 1 |
Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 | 5 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 | 6 |
Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 | 14 |
Cada ponto é igual a 3,6 calorias
Lista de todas as tabelas de calorias