| Peixes | Quantidade | Calorias (Kcal) | Pontos |
| Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 | 33 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 | 58 |
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 | 41 |
| Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 | 28 |
| Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 | 36 |
| Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 | 23 |
| Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 | 86 |
| Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 | 69 |
| Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 | 115 |
| Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 | 7 |
| Dourado | 1 posta (100g) | 88 | 24 |
| Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 | 28 |
| Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 | 4 |
| Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 | 54 |
| Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 | 25 |
| Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 | 26 |
| Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 | 104 |
| Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 | 27 |
| Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 | 22 |
| Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 | 34 |
| Ostras | 3 unidades (100g) | 81 | 23 |
| Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 | 35 |
| Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 | 27 |
| Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 | 58 |
| Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 | 18 |
| Robalo | 1 posta (100g) | 72 | 20 |
| Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 | 81 |
| Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 | 59 |
| Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 | 27 |
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 | 48 |
| Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 | 83 |
| Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 | 57 |
| Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 | 105 |
Cada ponto é igual a 3,6 calorias
Lista de todas as tabelas de calorias