Sobremesas | Quantidade | Calorias (Kcal) | Pontos |
Açúcar branco | 1 colher de sopa | 99 | 28 |
Açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 89 | 25 |
Bolacha de chocolate | 1 unidade | 52 | 14 |
Bolacha recheada | 1 unidade | 80 | 22 |
Bolo simples | 1 fatia | 155 | 43 |
Bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 540 | 150 |
Bolo de milho | 1 fatia | 290 | 81 |
Bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 500 | 139 |
Bombocas | 1 unidade | 100 | 28 |
Chantilly caseiro | 1 colher de sopa | 89 | 25 |
Chocolate em tablete | 1 unidade | 183 | 51 |
Cocada | 1 unidade | 219 | 61 |
Pêssego em calda | 1 unidade | 67 | 19 |
Doce de leite | 1 colher de sopa | 145 | 40 |
Gelatina | 1 taça | 101 | 28 |
Geléia de frutas | 1 colher de sobremesa | 36 | 10 |
Goiabada | 1 fatia | 82 | 23 |
Leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 | 14 |
Marshmellow | 1 colher de sopa | 93 | 26 |
Mel | 1 colher de sopa | 62 | 17 |
Merengue de limão | 1 fatia fina | 255 | 71 |
Mousse de chocolate | 1 taça | 300 | 83 |
Pamonha | 1 unidade | 381 | 106 |
Picolé de frutas | 1 unidade | 60 | 17 |
Pudim de leite | 1 fatia | 323 | 90 |
Queijadinha de coco | 1 fatia | 204 | 57 |
Quindim | 1 unidade | 475 | 132 |
Rosquinha | 1 unidade | 58 | 16 |
Salada de frutas | 1 taça | 230 | 64 |
Salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 329 | 91 |
Salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 407 | 113 |
Sorvete de creme | 1 bola | 104 | 29 |
Sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 213 | 59 |
Sundae completo | 1 unidade | 1120 | 311 |
Suspiro | 1 unidade | 76 | 21 |
Torta de maçã | 1 fatia | 252 | 70 |
Torta de morango | 1 fatia | 220 | 61 |
Waffles | 2 unidades | 147 | 41 |
Cada ponto é igual a 3,6 calorias
Lista de todas as tabelas de calorias